13F 趋势 - Q4 2025
抓取时间:2026-05-18 14:41 CST。
这页不是买入清单,而是把同一季度多个 13F 披露横向拉齐,用来发现值得继续研究的线索。主榜只看普通股票;ETF、指数工具与个股 PUT/CALL 放到最后的交易信号区。
- 纳入机构:19 家。
- 披露滞后:无。
- 加仓/减仓按股数变化折算的主动市值判断,权重变化按 13F 组合占比判断;价格涨跌不会被误认为主动买卖。
- 统一算法口径:13F 趋势口径。
共识加仓榜(普通股票;买入分高于卖出分,按风格加权净分、买入机构数、净主动变化排序)
Section titled “共识加仓榜(普通股票;买入分高于卖出分,按风格加权净分、买入机构数、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA | AI 加速计算平台,GPU、网络和 CUDA 生态共同支撑数据中心算力需求 | Citadel($2.19bn,+0.3 pct)、H&H($1.24bn,+7.0 pct)、Bridgewater($0.25bn,+0.8 pct) | Baillie(-$0.50bn,+0.4 pct) | $3.54bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
UNP | 联合太平洋,美国西部铁路网络,核心看货运量、价格、运营效率和基础设施稀缺性 | Oakmark($0.52bn,+0.5 pct)、Third Point($0.22bn,+3.5 pct)、Maverick($0.05bn,-0.3 pct) | 无 | $0.82bn | 4 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
Medline | 医疗耗材和供应链公司,核心看医院采购、分销效率和医疗用品需求 | Lone Pine($0.49bn,+3.6 pct)、Baillie($0.44bn,+0.4 pct)、Maverick($0.03bn,+0.4 pct) | 无 | $0.96bn | 3 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
BN | Brookfield,全球另类资产和基础设施平台,核心是长期资本、运营资产和资本循环 | Pershing($1.40bn,-1.1 pct)、Lone Pine($0.39bn,+0.3 pct)、Third Point($0.10bn,+0.3 pct) | 无 | $1.90bn | 3 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
MA | 万事达,全球支付网络,核心变量是跨境交易、商户接受网络和电子支付渗透率 | AKO($0.06bn,+0.9 pct)、Lone Pine($0.05bn,+0.4 pct) | 无 | $0.11bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
CROX | Crocs,休闲鞋品牌公司,核心看品牌热度、渠道扩张和 HeyDude 整合 | Himalaya($0.05bn,+1.5 pct) | 无 | $0.05bn | 1 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
Grupo Aeromexico Sab | 墨西哥航空公司,核心看客运需求、航线恢复、成本和资本结构 | Baupost($0.11bn,+2.0 pct)、Oaktree($0.08bn,+1.2 pct) | 无 | $0.19bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
DASH | DoorDash,本地配送和外卖平台,核心看订单密度、商户网络和非餐品类扩张 | Lone Pine($0.57bn,+4.2 pct)、Maverick($0.10bn,+0.9 pct) | Bridgewater(-$0.06bn,-0.3 pct) | $0.60bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
RACE | 法拉利,超豪华跑车和品牌授权公司,核心看稀缺供给、定价权和品牌资产 | AKO($0.15bn,+1.0 pct) | 无 | $0.15bn | 1 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
ADI | 模拟与混合信号芯片公司,服务工业、汽车、通信和数据中心等长周期场景 | AKO($0.01bn,+0.9 pct) | 无 | $0.01bn | 1 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
共识减仓榜(普通股票;卖出分高于买入分,按风格加权净分、卖出机构数、净主动变化排序)
Section titled “共识减仓榜(普通股票;卖出分高于买入分,按风格加权净分、卖出机构数、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
META | Meta,社交网络、广告系统和 AI 推荐平台,核心资产是 Facebook、Instagram、WhatsApp 和广告模型 | Pershing($1.76bn,+11.4 pct) | Lone Pine(-$0.97bn,-7.1 pct)、Baillie(-$0.65bn,-0.5 pct)、Third Point(-$0.16bn,-1.8 pct) | -$0.51bn | 7 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
BAC | 美国银行,大型综合银行,核心变量是存款成本、贷款质量、利率周期和资本回报 | 无 | Berkshire(-$2.62bn,-0.6 pct)、Oakmark(-$0.38bn,-0.9 pct)、Maverick(-$0.17bn,-2.3 pct) | -$3.22bn | 4 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
FLTR | Flutter,全球线上博彩和体育投注平台,FanDuel 是美国市场核心增长资产 | 无 | Lone Pine(-$0.44bn,-3.2 pct)、Third Point(-$0.28bn,-3.2 pct)、AKO(-$0.00bn,-1.1 pct) | -$0.73bn | 3 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
AAPL | 消费电子与服务平台,iPhone 是核心入口,服务业务贡献高毛利和生态粘性 | 无 | Berkshire(-$2.62bn,-0.1 pct)、H&H(-$0.63bn,-10.1 pct) | -$3.25bn | 2 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
EQT | EQT,美国天然气生产商,核心看页岩气成本、天然气价格和资本纪律 | 无 | Lone Pine(-$0.46bn,-3.3 pct)、Bridgewater(-$0.08bn,-0.3 pct)、Duquesne(-$0.05bn,-1.2 pct) | -$0.58bn | 3 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
C | 花旗集团,全球综合银行,核心看资本回报、财富管理、交易业务和重组效率 | 无 | Oakmark(-$0.38bn,-0.8 pct)、Bridgewater(-$0.06bn,-0.2 pct)、Duquesne(-$0.05bn,-1.3 pct) | -$0.49bn | 3 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
FWONK | Liberty Media 相关赛车/媒体资产,核心看 Formula One 权益、赛事商业化和资本配置 | 无 | Berkshire(-$1.55bn,-0.6 pct)、Duquesne(-$0.03bn,-0.7 pct) | -$1.58bn | 2 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
TEVA | 梯瓦制药,仿制药和专科药公司,核心看债务去化、核心药物增长和诉讼风险 | 无 | Duquesne(-$0.22bn,-4.2 pct)、Maverick(-$0.09bn,-1.2 pct)、Greenlight(-$0.01bn,+0.3 pct) | -$0.32bn | 3 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
BKNG | 在线旅游平台,Booking.com 是核心资产,受益于全球住宿供给、流量和转化效率 | Bridgewater($0.02bn,-0.1 pct) | Lone Pine(-$0.14bn,-1.0 pct)、AKO(-$0.12bn,-1.5 pct) | -$0.25bn | 2 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
OXY | 西方石油,上游油气生产商,现金流高度受油价、资本开支和资产负债表约束影响 | 无 | H&H(-$0.02bn,-1.3 pct) | -$0.02bn | 1 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
新进前十大榜(本季进入机构前 10、上季不在前 10;按进入机构数、买入分、净主动变化排序)
Section titled “新进前十大榜(本季进入机构前 10、上季不在前 10;按进入机构数、买入分、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN | 电商、物流、AWS 云和广告共同构成的平台公司,长期变量是基础设施外部化能力 | Citadel($2.39bn,+0.4 pct)、Pershing($0.83bn,+5.6 pct)、Baupost($0.49bn,+9.3 pct) | Berkshire(-$1.70bn,-0.6 pct)、Baillie(-$0.50bn,+0.5 pct)、Third Point(-$0.14bn,+0.0 pct) | $1.72bn | 7 家加仓,且进入 3 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
GOOG/GOOGL | Alphabet 的 A 类股,核心资产是 Google 搜索、YouTube、广告网络、Android 和 Google Cloud | Baillie($0.50bn,+0.8 pct)、Maverick($0.36bn,+3.8 pct)、Tudor($0.15bn,+0.4 pct) | Pershing(-$1.01bn,-6.7 pct)、Fundsmith(-$0.68bn,-1.3 pct)、Oakmark(-$0.60bn,-0.9 pct) | -$1.65bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
UNP | 联合太平洋,美国西部铁路网络,核心看货运量、价格、运营效率和基础设施稀缺性 | Oakmark($0.52bn,+0.5 pct)、Third Point($0.22bn,+3.5 pct)、Maverick($0.05bn,-0.3 pct) | 无 | $0.82bn | 4 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | H&H($0.27bn,+1.6 pct)、Maverick($0.18bn,+1.6 pct) | Third Point(-$0.19bn,-1.6 pct)、Duquesne(-$0.06bn,-1.6 pct) | $0.20bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
NU | Nu Holdings,拉美数字银行平台,核心看低成本获客、信贷风控和金融产品交叉销售 | Baillie($0.09bn,+0.6 pct)、Lone Pine($0.07bn,+0.7 pct) | Maverick(-$0.15bn,-2.4 pct)、Duquesne(-$0.02bn,-0.6 pct) | -$0.01bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
ASML | 阿斯麦,EUV/DUV 光刻机龙头,是先进半导体制造最稀缺的设备瓶颈之一 | Lone Pine($0.65bn,+4.8 pct)、Maverick($0.07bn,+0.5 pct) | H&H(-$0.07bn,-0.5 pct) | $0.65bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
DASH | DoorDash,本地配送和外卖平台,核心看订单密度、商户网络和非餐品类扩张 | Lone Pine($0.57bn,+4.2 pct)、Maverick($0.10bn,+0.9 pct) | Bridgewater(-$0.06bn,-0.3 pct) | $0.60bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
AVGO | 博通,半导体和基础设施软件公司,AI 网络、ASIC 和 VMware 是当前核心变量 | Bridgewater($0.11bn,+0.4 pct)、Lone Pine($0.06bn,+0.7 pct) | Tudor(-$0.13bn,-0.2 pct) | $0.03bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
META | Meta,社交网络、广告系统和 AI 推荐平台,核心资产是 Facebook、Instagram、WhatsApp 和广告模型 | Pershing($1.76bn,+11.4 pct) | Lone Pine(-$0.97bn,-7.1 pct)、Baillie(-$0.65bn,-0.5 pct)、Third Point(-$0.16bn,-1.8 pct) | -$0.51bn | 7 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
CROX | Crocs,休闲鞋品牌公司,核心看品牌热度、渠道扩张和 HeyDude 整合 | Himalaya($0.05bn,+1.5 pct) | 无 | $0.05bn | 1 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
退出前十大榜(上季在机构前 10、本季退出;按退出机构数、卖出分、净主动变化排序)
Section titled “退出前十大榜(上季在机构前 10、本季退出;按退出机构数、卖出分、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
META | Meta,社交网络、广告系统和 AI 推荐平台,核心资产是 Facebook、Instagram、WhatsApp 和广告模型 | Pershing($1.76bn,+11.4 pct) | Lone Pine(-$0.97bn,-7.1 pct)、Baillie(-$0.65bn,-0.5 pct)、Third Point(-$0.16bn,-1.8 pct) | -$0.51bn | 7 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
AMZN | 电商、物流、AWS 云和广告共同构成的平台公司,长期变量是基础设施外部化能力 | Citadel($2.39bn,+0.4 pct)、Pershing($0.83bn,+5.6 pct)、Baupost($0.49bn,+9.3 pct) | Berkshire(-$1.70bn,-0.6 pct)、Baillie(-$0.50bn,+0.5 pct)、Third Point(-$0.14bn,+0.0 pct) | $1.72bn | 7 家加仓,且进入 3 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
FLTR | Flutter,全球线上博彩和体育投注平台,FanDuel 是美国市场核心增长资产 | 无 | Lone Pine(-$0.44bn,-3.2 pct)、Third Point(-$0.28bn,-3.2 pct)、AKO(-$0.00bn,-1.1 pct) | -$0.73bn | 3 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
INTU | Intuit,税务、会计和中小企业软件平台,TurboTax 与 QuickBooks 是核心资产 | Fundsmith($0.01bn,+0.3 pct) | AKO(-$0.30bn,-4.1 pct)、Baillie(-$0.03bn,+0.3 pct) | -$0.31bn | 2 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
BKNG | 在线旅游平台,Booking.com 是核心资产,受益于全球住宿供给、流量和转化效率 | Bridgewater($0.02bn,-0.1 pct) | Lone Pine(-$0.14bn,-1.0 pct)、AKO(-$0.12bn,-1.5 pct) | -$0.25bn | 2 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
CPNG | Coupang,韩国电商与物流平台,优势来自高频消费、仓配密度和会员体系 | Duquesne($0.07bn,-0.1 pct) | Baillie(-$0.14bn,-0.7 pct)、Maverick(-$0.02bn,-0.5 pct) | -$0.09bn | 2 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
PM | Philip Morris,烟草和无烟尼古丁公司,核心看 IQOS 等新型烟草迁移和定价力 | Maverick($0.09bn,+0.2 pct) | Lone Pine(-$0.32bn,-2.3 pct)、Fundsmith(-$0.17bn,-0.2 pct) | -$0.40bn | 2 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | H&H($0.27bn,+1.6 pct)、Maverick($0.18bn,+1.6 pct) | Third Point(-$0.19bn,-1.6 pct)、Duquesne(-$0.06bn,-1.6 pct) | $0.20bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
NU | Nu Holdings,拉美数字银行平台,核心看低成本获客、信贷风控和金融产品交叉销售 | Baillie($0.09bn,+0.6 pct)、Lone Pine($0.07bn,+0.7 pct) | Maverick(-$0.15bn,-2.4 pct)、Duquesne(-$0.02bn,-0.6 pct) | -$0.01bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
CMG | Chipotle,美式快休闲餐饮连锁,核心看门店扩张、同店销售和数字化运营效率 | Third Point($0.17bn,+2.4 pct) | Pershing(-$0.84bn,-5.8 pct) | -$0.67bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
集中度上升榜(单一机构内权重提升至少 0.3pct;按机构数、买入分、净主动变化排序)
Section titled “集中度上升榜(单一机构内权重提升至少 0.3pct;按机构数、买入分、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG/GOOGL | Alphabet 的 A 类股,核心资产是 Google 搜索、YouTube、广告网络、Android 和 Google Cloud | Baillie($0.50bn,+0.8 pct)、Maverick($0.36bn,+3.8 pct)、Tudor($0.15bn,+0.4 pct) | Pershing(-$1.01bn,-6.7 pct)、Fundsmith(-$0.68bn,-1.3 pct)、Oakmark(-$0.60bn,-0.9 pct) | -$1.65bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
AMZN | 电商、物流、AWS 云和广告共同构成的平台公司,长期变量是基础设施外部化能力 | Citadel($2.39bn,+0.4 pct)、Pershing($0.83bn,+5.6 pct)、Baupost($0.49bn,+9.3 pct) | Berkshire(-$1.70bn,-0.6 pct)、Baillie(-$0.50bn,+0.5 pct)、Third Point(-$0.14bn,+0.0 pct) | $1.72bn | 7 家加仓,且进入 3 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
NVDA | AI 加速计算平台,GPU、网络和 CUDA 生态共同支撑数据中心算力需求 | Citadel($2.19bn,+0.3 pct)、H&H($1.24bn,+7.0 pct)、Bridgewater($0.25bn,+0.8 pct) | Baillie(-$0.50bn,+0.4 pct) | $3.54bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | H&H($0.27bn,+1.6 pct)、Maverick($0.18bn,+1.6 pct) | Third Point(-$0.19bn,-1.6 pct)、Duquesne(-$0.06bn,-1.6 pct) | $0.20bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
Medline | 医疗耗材和供应链公司,核心看医院采购、分销效率和医疗用品需求 | Lone Pine($0.49bn,+3.6 pct)、Baillie($0.44bn,+0.4 pct)、Maverick($0.03bn,+0.4 pct) | 无 | $0.96bn | 3 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
UNP | 联合太平洋,美国西部铁路网络,核心看货运量、价格、运营效率和基础设施稀缺性 | Oakmark($0.52bn,+0.5 pct)、Third Point($0.22bn,+3.5 pct)、Maverick($0.05bn,-0.3 pct) | 无 | $0.82bn | 4 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
MSFT | 微软,企业软件、Azure 云、Office、Windows 和 AI 基础设施共同构成的生产力平台 | H&H($0.30bn,+1.4 pct)、Tudor($0.18bn,+0.3 pct)、Maverick($0.11bn,-0.5 pct) | Fundsmith(-$0.26bn,-0.9 pct)、Third Point(-$0.09bn,-0.2 pct)、Bridgewater(-$0.06bn,-0.5 pct) | $0.16bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
NU | Nu Holdings,拉美数字银行平台,核心看低成本获客、信贷风控和金融产品交叉销售 | Baillie($0.09bn,+0.6 pct)、Lone Pine($0.07bn,+0.7 pct) | Maverick(-$0.15bn,-2.4 pct)、Duquesne(-$0.02bn,-0.6 pct) | -$0.01bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
ASML | 阿斯麦,EUV/DUV 光刻机龙头,是先进半导体制造最稀缺的设备瓶颈之一 | Lone Pine($0.65bn,+4.8 pct)、Maverick($0.07bn,+0.5 pct) | H&H(-$0.07bn,-0.5 pct) | $0.65bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
DASH | DoorDash,本地配送和外卖平台,核心看订单密度、商户网络和非餐品类扩张 | Lone Pine($0.57bn,+4.2 pct)、Maverick($0.10bn,+0.9 pct) | Bridgewater(-$0.06bn,-0.3 pct) | $0.60bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
机构分歧榜(同一普通股票同时有买入侧和卖出侧;按买卖两侧较弱分、参与机构数排序)
Section titled “机构分歧榜(同一普通股票同时有买入侧和卖出侧;按买卖两侧较弱分、参与机构数排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG/GOOGL | Alphabet 的 A 类股,核心资产是 Google 搜索、YouTube、广告网络、Android 和 Google Cloud | Baillie($0.50bn,+0.8 pct)、Maverick($0.36bn,+3.8 pct)、Tudor($0.15bn,+0.4 pct) | Pershing(-$1.01bn,-6.7 pct)、Fundsmith(-$0.68bn,-1.3 pct)、Oakmark(-$0.60bn,-0.9 pct) | -$1.65bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
AMZN | 电商、物流、AWS 云和广告共同构成的平台公司,长期变量是基础设施外部化能力 | Citadel($2.39bn,+0.4 pct)、Pershing($0.83bn,+5.6 pct)、Baupost($0.49bn,+9.3 pct) | Berkshire(-$1.70bn,-0.6 pct)、Baillie(-$0.50bn,+0.5 pct)、Third Point(-$0.14bn,+0.0 pct) | $1.72bn | 7 家加仓,且进入 3 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
MSFT | 微软,企业软件、Azure 云、Office、Windows 和 AI 基础设施共同构成的生产力平台 | H&H($0.30bn,+1.4 pct)、Tudor($0.18bn,+0.3 pct)、Maverick($0.11bn,-0.5 pct) | Fundsmith(-$0.26bn,-0.9 pct)、Third Point(-$0.09bn,-0.2 pct)、Bridgewater(-$0.06bn,-0.5 pct) | $0.16bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | H&H($0.27bn,+1.6 pct)、Maverick($0.18bn,+1.6 pct) | Third Point(-$0.19bn,-1.6 pct)、Duquesne(-$0.06bn,-1.6 pct) | $0.20bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
NU | Nu Holdings,拉美数字银行平台,核心看低成本获客、信贷风控和金融产品交叉销售 | Baillie($0.09bn,+0.6 pct)、Lone Pine($0.07bn,+0.7 pct) | Maverick(-$0.15bn,-2.4 pct)、Duquesne(-$0.02bn,-0.6 pct) | -$0.01bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
META | Meta,社交网络、广告系统和 AI 推荐平台,核心资产是 Facebook、Instagram、WhatsApp 和广告模型 | Pershing($1.76bn,+11.4 pct) | Lone Pine(-$0.97bn,-7.1 pct)、Baillie(-$0.65bn,-0.5 pct)、Third Point(-$0.16bn,-1.8 pct) | -$0.51bn | 7 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
ASML | 阿斯麦,EUV/DUV 光刻机龙头,是先进半导体制造最稀缺的设备瓶颈之一 | Lone Pine($0.65bn,+4.8 pct)、Maverick($0.07bn,+0.5 pct) | H&H(-$0.07bn,-0.5 pct) | $0.65bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
COF | Capital One,信用卡和消费金融银行,核心变量是信贷周期、获客成本和拨备水平 | Oakmark($0.38bn,+0.2 pct)、Maverick($0.05bn,+0.3 pct) | Third Point(-$0.06bn,+0.4 pct)、Lone Pine(-$0.06bn,+0.1 pct) | $0.31bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
INTU | Intuit,税务、会计和中小企业软件平台,TurboTax 与 QuickBooks 是核心资产 | Fundsmith($0.01bn,+0.3 pct) | AKO(-$0.30bn,-4.1 pct)、Baillie(-$0.03bn,+0.3 pct) | -$0.31bn | 2 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
CRH | 建筑材料和基础设施材料公司,受益于道路、住宅和公共工程建设需求 | Third Point($0.05bn,+1.6 pct) | Baupost(-$0.28bn,-5.9 pct) | -$0.22bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
宏观与交易工具(ETF、指数工具与 PUT/CALL;按参与机构数和净主动变化排序)
Section titled “宏观与交易工具(ETF、指数工具与 PUT/CALL;按参与机构数和净主动变化排序)”| 标的 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY PUT | 标普 500 ETF,用来表达美国大盘指数暴露,也常被交易型机构用于期权和对冲 | Tudor($4.71bn,+2.0 pct) | Citadel(-$8.02bn,-1.2 pct)、Third Point(-$0.58bn,-6.5 pct) | -$3.90bn | 2 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
NFLX PUT | Netflix,全球流媒体和内容平台,核心看会员规模、内容效率、广告层和定价权 | Citadel($72.25bn,+0.4 pct)、Tudor($1.89bn,+0.2 pct) | 无 | $74.14bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
NFLX CALL | Netflix,全球流媒体和内容平台,核心看会员规模、内容效率、广告层和定价权 | Citadel($26.96bn,-0.2 pct)、Tudor($1.23bn,-0.1 pct) | 无 | $28.19bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
META CALL | Meta,社交网络、广告系统和 AI 推荐平台,核心资产是 Facebook、Instagram、WhatsApp 和广告模型 | Citadel($2.40bn,+0.2 pct)、Tudor($0.28bn,+0.5 pct) | 无 | $2.69bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
IWM PUT | iShares Russell 2000 ETF,用来表达美国小盘股指数暴露 | 无 | Tudor(-$1.52bn,-1.3 pct)、Oaktree(-$0.05bn,-0.8 pct) | -$1.57bn | 2 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
NVDA PUT | AI 加速计算平台,GPU、网络和 CUDA 生态共同支撑数据中心算力需求 | Tudor($0.49bn,+0.9 pct) | Citadel(-$1.89bn,-0.3 pct) | -$1.40bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
SPY | 标普 500 ETF,用来表达美国大盘指数暴露,也常被交易型机构用于期权和对冲 | Bridgewater($1.26bn,+4.4 pct) | Tudor(-$0.41bn,-1.0 pct) | $0.85bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
MSTR CALL | Strategy,持有大量比特币的软件与资本市场载体,核心变量是比特币价格和资本结构 | Tudor($0.15bn,+0.1 pct) | Citadel(-$0.55bn,-0.4 pct) | -$0.40bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF,用来表达美国大盘指数暴露 | Bridgewater($0.22bn,-0.1 pct) | Duquesne(-$0.05bn,-1.4 pct) | $0.17bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
Invesco Qqq Tr PUT | 纳斯达克 100 ETF,用来表达大型科技和成长股指数暴露 | 无 | Citadel(-$4.84bn,-0.7 pct) | -$4.84bn | 1 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |