13F 趋势 - Q1 2026
抓取时间:2026-05-18 14:41 CST。
这页不是买入清单,而是把同一季度多个 13F 披露横向拉齐,用来发现值得继续研究的线索。主榜只看普通股票;ETF、指数工具与个股 PUT/CALL 放到最后的交易信号区。
- 纳入机构:18 家。
- 披露滞后:H&H International Investment(最新 Q4 2025)。
- 加仓/减仓按股数变化折算的主动市值判断,权重变化按 13F 组合占比判断;价格涨跌不会被误认为主动买卖。
- 统一算法口径:13F 趋势口径。
共识加仓榜(普通股票;买入分高于卖出分,按风格加权净分、买入机构数、净主动变化排序)
Section titled “共识加仓榜(普通股票;买入分高于卖出分,按风格加权净分、买入机构数、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
LIN | 林德,全球工业气体龙头,核心看长期供气合约、项目执行和半导体/能源等终端需求 | Maverick($0.21bn,+2.4 pct)、AKO($0.05bn,+1.2 pct)、Duquesne($0.02bn,+0.6 pct) | 无 | $0.28bn | 3 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
Sunbelt Rentals Holdings | 设备租赁平台,核心看工程建设、工业维护和高利用率租赁网络 | Oakmark($0.76bn,+1.0 pct)、AKO($0.21bn,+4.1 pct) | 无 | $0.97bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
DHR | 丹纳赫,生命科学、诊断和环境检测平台公司,核心看仪器耗材、并购整合和运营体系 | Maverick($0.16bn,+1.8 pct)、Third Point($0.10bn,+4.8 pct) | 无 | $0.25bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
CROX | Crocs,休闲鞋品牌公司,核心看品牌热度、渠道扩张和 HeyDude 整合 | Greenlight($0.06bn,+1.7 pct)、Himalaya($0.02bn,+0.8 pct) | 无 | $0.08bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
Argan | 电力工程和基础设施承包商,核心看燃气、电网和数据中心相关项目订单 | Lone Pine($0.21bn,+1.7 pct)、Maverick($0.01bn,+1.4 pct) | 无 | $0.22bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
AVGO | 博通,半导体和基础设施软件公司,AI 网络、ASIC 和 VMware 是当前核心变量 | Bridgewater($0.23bn,+1.1 pct)、ARK($0.13bn,+1.0 pct)、Duquesne($0.06bn,+1.8 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct) | -$0.16bn | 4 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
TME | 腾讯音乐,中国在线音乐和音频娱乐平台,核心看订阅、社交娱乐和版权生态 | Himalaya($0.06bn,+1.9 pct) | 无 | $0.06bn | 1 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
APP | 移动广告和应用分发平台,核心是广告模型、流量匹配和游戏/应用变现效率 | Lone Pine($0.46bn,+0.8 pct)、Baillie($0.36bn,-0.7 pct) | 无 | $0.82bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
HUT | Hut 8,比特币挖矿和能源/算力基础设施公司,核心看电力成本、币价和托管算力业务 | Lone Pine($0.29bn,+2.3 pct)、Third Point($0.04bn,+2.0 pct) | 无 | $0.33bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
ASML | 阿斯麦,EUV/DUV 光刻机龙头,是先进半导体制造最稀缺的设备瓶颈之一 | Lone Pine($0.05bn,+2.1 pct)、Third Point($0.02bn,+0.8 pct) | Maverick(-$0.00bn,+0.9 pct) | $0.07bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
共识减仓榜(普通股票;卖出分高于买入分,按风格加权净分、卖出机构数、净主动变化排序)
Section titled “共识减仓榜(普通股票;卖出分高于买入分,按风格加权净分、卖出机构数、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
COF | Capital One,信用卡和消费金融银行,核心变量是信贷周期、获客成本和拨备水平 | 无 | Third Point(-$0.23bn,-2.4 pct)、Oakmark(-$0.11bn,-0.8 pct)、Maverick(-$0.01bn,-0.7 pct) | -$0.36bn | 4 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
BN | Brookfield,全球另类资产和基础设施平台,核心是长期资本、运营资产和资本循环 | 无 | Third Point(-$0.28bn,-3.9 pct)、Lone Pine(-$0.22bn,-1.8 pct)、Pershing(-$0.08bn,-0.5 pct) | -$0.58bn | 3 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
FLTR | Flutter,全球线上博彩和体育投注平台,FanDuel 是美国市场核心增长资产 | 无 | AKO(-$0.56bn,-9.2 pct)、Maverick(-$0.04bn,-0.4 pct)、Duquesne(-$0.02bn,-0.6 pct) | -$0.63bn | 3 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
DASH | DoorDash,本地配送和外卖平台,核心看订单密度、商户网络和非餐品类扩张 | 无 | Lone Pine(-$0.57bn,-4.2 pct)、Baillie(-$0.16bn,-0.4 pct)、Maverick(-$0.08bn,-0.9 pct) | -$0.82bn | 3 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
V | Visa,全球支付网络,核心看交易量、跨境支付恢复和网络抽成能力 | Baupost($0.21bn,+4.1 pct) | Berkshire(-$2.91bn,-1.1 pct)、Citadel(-$1.37bn,-0.2 pct)、Bridgewater(-$0.18bn,-0.7 pct) | -$4.49bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
MSFT | 微软,企业软件、Azure 云、Office、Windows 和 AI 基础设施共同构成的生产力平台 | Pershing($2.09bn,+15.3 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct)、Third Point(-$0.45bn,-6.1 pct)、Maverick(-$0.21bn,-2.9 pct) | $0.71bn | 4 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
PM | Philip Morris,烟草和无烟尼古丁公司,核心看 IQOS 等新型烟草迁移和定价力 | 无 | Lone Pine(-$0.42bn,-3.1 pct)、Maverick(-$0.26bn,-2.7 pct)、Fundsmith(-$0.16bn,+0.9 pct) | -$0.84bn | 3 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | Bridgewater($0.36bn,+1.6 pct) | Lone Pine(-$0.51bn,-3.1 pct)、Maverick(-$0.13bn,-0.6 pct)、Third Point(-$0.05bn,+2.7 pct) | -$0.37bn | 5 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
BAC | 美国银行,大型综合银行,核心变量是存款成本、贷款质量、利率周期和资本回报 | 无 | Himalaya(-$0.41bn,-11.5 pct)、Berkshire(-$0.20bn,-0.9 pct) | -$0.61bn | 2 家减仓,主要观察是否只是调仓还是 投资论点 变化。 |
TEVA | 梯瓦制药,仿制药和专科药公司,核心看债务去化、核心药物增长和诉讼风险 | 无 | Duquesne(-$0.11bn,-2.0 pct)、Greenlight(-$0.00bn,-0.6 pct) | -$0.11bn | 2 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
新进前十大榜(本季进入机构前 10、上季不在前 10;按进入机构数、买入分、净主动变化排序)
Section titled “新进前十大榜(本季进入机构前 10、上季不在前 10;按进入机构数、买入分、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
NU | Nu Holdings,拉美数字银行平台,核心看低成本获客、信贷风控和金融产品交叉销售 | Maverick($0.18bn,+1.6 pct)、Lone Pine($0.14bn,+0.7 pct) | Oaktree(-$0.07bn,-1.1 pct) | $0.24bn | 2 家加仓,且进入 2 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
CRS | Carpenter Technology,特种合金和高性能材料公司,服务航空航天、医疗和能源等场景 | Lone Pine($0.16bn,+2.7 pct) | Third Point(-$0.15bn,+2.5 pct) | $0.01bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
AVGO | 博通,半导体和基础设施软件公司,AI 网络、ASIC 和 VMware 是当前核心变量 | Bridgewater($0.23bn,+1.1 pct)、ARK($0.13bn,+1.0 pct)、Duquesne($0.06bn,+1.8 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct) | -$0.16bn | 4 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
ASML | 阿斯麦,EUV/DUV 光刻机龙头,是先进半导体制造最稀缺的设备瓶颈之一 | Lone Pine($0.05bn,+2.1 pct)、Third Point($0.02bn,+0.8 pct) | Maverick(-$0.00bn,+0.9 pct) | $0.07bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
DHR | 丹纳赫,生命科学、诊断和环境检测平台公司,核心看仪器耗材、并购整合和运营体系 | Maverick($0.16bn,+1.8 pct)、Third Point($0.10bn,+4.8 pct) | 无 | $0.25bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
Argan | 电力工程和基础设施承包商,核心看燃气、电网和数据中心相关项目订单 | Lone Pine($0.21bn,+1.7 pct)、Maverick($0.01bn,+1.4 pct) | 无 | $0.22bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
APP | 移动广告和应用分发平台,核心是广告模型、流量匹配和游戏/应用变现效率 | Lone Pine($0.46bn,+0.8 pct)、Baillie($0.36bn,-0.7 pct) | 无 | $0.82bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
TER | Teradyne,半导体测试设备公司,核心看芯片测试需求、先进封装和工业自动化周期 | Lone Pine($0.56bn,+4.4 pct)、Bridgewater($0.03bn,+0.3 pct) | ARK(-$0.22bn,-0.2 pct) | $0.37bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
MSFT | 微软,企业软件、Azure 云、Office、Windows 和 AI 基础设施共同构成的生产力平台 | Pershing($2.09bn,+15.3 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct)、Third Point(-$0.45bn,-6.1 pct)、Maverick(-$0.21bn,-2.9 pct) | $0.71bn | 4 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
SPGI | S&P Global,金融数据、评级、指数和市场情报公司,核心看信息收费和指数授权 | Himalaya($0.05bn,+1.6 pct) | Baillie(-$0.36bn,-0.3 pct) | -$0.31bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
退出前十大榜(上季在机构前 10、本季退出;按退出机构数、卖出分、净主动变化排序)
Section titled “退出前十大榜(上季在机构前 10、本季退出;按退出机构数、卖出分、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG/GOOGL | Alphabet 的 A 类股,核心资产是 Google 搜索、YouTube、广告网络、Android 和 Google Cloud | Berkshire($11.39bn,+3.9 pct)、Berkshire($1.03bn,+0.4 pct)、Bridgewater($0.13bn,+0.7 pct) | Pershing(-$1.84bn,-11.8 pct)、Pershing(-$0.20bn,-1.3 pct)、Fundsmith(-$0.17bn,+0.2 pct) | $10.27bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
MSFT | 微软,企业软件、Azure 云、Office、Windows 和 AI 基础设施共同构成的生产力平台 | Pershing($2.09bn,+15.3 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct)、Third Point(-$0.45bn,-6.1 pct)、Maverick(-$0.21bn,-2.9 pct) | $0.71bn | 4 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
BN | Brookfield,全球另类资产和基础设施平台,核心是长期资本、运营资产和资本循环 | 无 | Third Point(-$0.28bn,-3.9 pct)、Lone Pine(-$0.22bn,-1.8 pct)、Pershing(-$0.08bn,-0.5 pct) | -$0.58bn | 3 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
UNP | 联合太平洋,美国西部铁路网络,核心看货运量、价格、运营效率和基础设施稀缺性 | Bridgewater($0.11bn,+0.5 pct) | Third Point(-$0.40bn,-4.6 pct)、Maverick(-$0.30bn,-3.3 pct) | -$0.59bn | 2 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
TEVA | 梯瓦制药,仿制药和专科药公司,核心看债务去化、核心药物增长和诉讼风险 | 无 | Duquesne(-$0.11bn,-2.0 pct)、Greenlight(-$0.00bn,-0.6 pct) | -$0.11bn | 2 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
AMZN | 电商、物流、AWS 云和广告共同构成的平台公司,长期变量是基础设施外部化能力 | Bridgewater($0.56bn,+2.4 pct)、Pershing($0.43bn,+3.1 pct)、Baupost($0.23bn,+3.4 pct) | Citadel(-$1.39bn,-0.2 pct)、Lone Pine(-$0.56bn,-4.1 pct)、Baillie(-$0.30bn,+0.3 pct) | -$1.38bn | 8 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | Bridgewater($0.36bn,+1.6 pct) | Lone Pine(-$0.51bn,-3.1 pct)、Maverick(-$0.13bn,-0.6 pct)、Third Point(-$0.05bn,+2.7 pct) | -$0.37bn | 5 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
COF | Capital One,信用卡和消费金融银行,核心变量是信贷周期、获客成本和拨备水平 | 无 | Third Point(-$0.23bn,-2.4 pct)、Oakmark(-$0.11bn,-0.8 pct)、Maverick(-$0.01bn,-0.7 pct) | -$0.36bn | 4 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
NVDA | AI 加速计算平台,GPU、网络和 CUDA 生态共同支撑数据中心算力需求 | Bridgewater($0.15bn,+1.0 pct)、Maverick($0.04bn,+0.4 pct) | Baillie(-$0.58bn,+0.5 pct)、Third Point(-$0.51bn,-6.0 pct)、Tudor(-$0.21bn,-0.4 pct) | -$1.16bn | 4 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
FLTR | Flutter,全球线上博彩和体育投注平台,FanDuel 是美国市场核心增长资产 | 无 | AKO(-$0.56bn,-9.2 pct)、Maverick(-$0.04bn,-0.4 pct)、Duquesne(-$0.02bn,-0.6 pct) | -$0.63bn | 3 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
集中度上升榜(单一机构内权重提升至少 0.3pct;按机构数、买入分、净主动变化排序)
Section titled “集中度上升榜(单一机构内权重提升至少 0.3pct;按机构数、买入分、净主动变化排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG/GOOGL | Alphabet 的 A 类股,核心资产是 Google 搜索、YouTube、广告网络、Android 和 Google Cloud | Berkshire($11.39bn,+3.9 pct)、Berkshire($1.03bn,+0.4 pct)、Bridgewater($0.13bn,+0.7 pct) | Pershing(-$1.84bn,-11.8 pct)、Pershing(-$0.20bn,-1.3 pct)、Fundsmith(-$0.17bn,+0.2 pct) | $10.27bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
AMZN | 电商、物流、AWS 云和广告共同构成的平台公司,长期变量是基础设施外部化能力 | Bridgewater($0.56bn,+2.4 pct)、Pershing($0.43bn,+3.1 pct)、Baupost($0.23bn,+3.4 pct) | Citadel(-$1.39bn,-0.2 pct)、Lone Pine(-$0.56bn,-4.1 pct)、Baillie(-$0.30bn,+0.3 pct) | -$1.38bn | 8 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
AVGO | 博通,半导体和基础设施软件公司,AI 网络、ASIC 和 VMware 是当前核心变量 | Bridgewater($0.23bn,+1.1 pct)、ARK($0.13bn,+1.0 pct)、Duquesne($0.06bn,+1.8 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct) | -$0.16bn | 4 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
LIN | 林德,全球工业气体龙头,核心看长期供气合约、项目执行和半导体/能源等终端需求 | Maverick($0.21bn,+2.4 pct)、AKO($0.05bn,+1.2 pct)、Duquesne($0.02bn,+0.6 pct) | 无 | $0.28bn | 3 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
ASML | 阿斯麦,EUV/DUV 光刻机龙头,是先进半导体制造最稀缺的设备瓶颈之一 | Lone Pine($0.05bn,+2.1 pct)、Third Point($0.02bn,+0.8 pct) | Maverick(-$0.00bn,+0.9 pct) | $0.07bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
NVDA | AI 加速计算平台,GPU、网络和 CUDA 生态共同支撑数据中心算力需求 | Bridgewater($0.15bn,+1.0 pct)、Maverick($0.04bn,+0.4 pct) | Baillie(-$0.58bn,+0.5 pct)、Third Point(-$0.51bn,-6.0 pct)、Tudor(-$0.21bn,-0.4 pct) | -$1.16bn | 4 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | Bridgewater($0.36bn,+1.6 pct) | Lone Pine(-$0.51bn,-3.1 pct)、Maverick(-$0.13bn,-0.6 pct)、Third Point(-$0.05bn,+2.7 pct) | -$0.37bn | 5 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
NU | Nu Holdings,拉美数字银行平台,核心看低成本获客、信贷风控和金融产品交叉销售 | Maverick($0.18bn,+1.6 pct)、Lone Pine($0.14bn,+0.7 pct) | Oaktree(-$0.07bn,-1.1 pct) | $0.24bn | 2 家加仓,且进入 2 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
Sunbelt Rentals Holdings | 设备租赁平台,核心看工程建设、工业维护和高利用率租赁网络 | Oakmark($0.76bn,+1.0 pct)、AKO($0.21bn,+4.1 pct) | 无 | $0.97bn | 2 家加仓,主要观察是否从单点动作扩散成持续共振。 |
DHR | 丹纳赫,生命科学、诊断和环境检测平台公司,核心看仪器耗材、并购整合和运营体系 | Maverick($0.16bn,+1.8 pct)、Third Point($0.10bn,+4.8 pct) | 无 | $0.25bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
机构分歧榜(同一普通股票同时有买入侧和卖出侧;按买卖两侧较弱分、参与机构数排序)
Section titled “机构分歧榜(同一普通股票同时有买入侧和卖出侧;按买卖两侧较弱分、参与机构数排序)”| 股票 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG/GOOGL | Alphabet 的 A 类股,核心资产是 Google 搜索、YouTube、广告网络、Android 和 Google Cloud | Berkshire($11.39bn,+3.9 pct)、Berkshire($1.03bn,+0.4 pct)、Bridgewater($0.13bn,+0.7 pct) | Pershing(-$1.84bn,-11.8 pct)、Pershing(-$0.20bn,-1.3 pct)、Fundsmith(-$0.17bn,+0.2 pct) | $10.27bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
AMZN | 电商、物流、AWS 云和广告共同构成的平台公司,长期变量是基础设施外部化能力 | Bridgewater($0.56bn,+2.4 pct)、Pershing($0.43bn,+3.1 pct)、Baupost($0.23bn,+3.4 pct) | Citadel(-$1.39bn,-0.2 pct)、Lone Pine(-$0.56bn,-4.1 pct)、Baillie(-$0.30bn,+0.3 pct) | -$1.38bn | 8 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
MSFT | 微软,企业软件、Azure 云、Office、Windows 和 AI 基础设施共同构成的生产力平台 | Pershing($2.09bn,+15.3 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct)、Third Point(-$0.45bn,-6.1 pct)、Maverick(-$0.21bn,-2.9 pct) | $0.71bn | 4 家减仓,且退出 2 家前十大,信号偏负面。 |
META | Meta,社交网络、广告系统和 AI 推荐平台,核心资产是 Facebook、Instagram、WhatsApp 和广告模型 | Tudor($0.12bn,+0.2 pct)、Third Point($0.05bn,+2.5 pct) | ARK(-$0.10bn,-0.6 pct)、Fundsmith(-$0.03bn,+0.6 pct) | $0.05bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
NVDA | AI 加速计算平台,GPU、网络和 CUDA 生态共同支撑数据中心算力需求 | Bridgewater($0.15bn,+1.0 pct)、Maverick($0.04bn,+0.4 pct) | Baillie(-$0.58bn,+0.5 pct)、Third Point(-$0.51bn,-6.0 pct)、Tudor(-$0.21bn,-0.4 pct) | -$1.16bn | 4 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
V | Visa,全球支付网络,核心看交易量、跨境支付恢复和网络抽成能力 | Baupost($0.21bn,+4.1 pct) | Berkshire(-$2.91bn,-1.1 pct)、Citadel(-$1.37bn,-0.2 pct)、Bridgewater(-$0.18bn,-0.7 pct) | -$4.49bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
TSM | 台积电,全球领先晶圆代工厂,是先进制程和先进封装产能的关键瓶颈 | Bridgewater($0.36bn,+1.6 pct) | Lone Pine(-$0.51bn,-3.1 pct)、Maverick(-$0.13bn,-0.6 pct)、Third Point(-$0.05bn,+2.7 pct) | -$0.37bn | 5 家减仓,且退出 1 家前十大,信号偏负面。 |
AVGO | 博通,半导体和基础设施软件公司,AI 网络、ASIC 和 VMware 是当前核心变量 | Bridgewater($0.23bn,+1.1 pct)、ARK($0.13bn,+1.0 pct)、Duquesne($0.06bn,+1.8 pct) | Lone Pine(-$0.60bn,-4.4 pct) | -$0.16bn | 4 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
AON | 保险经纪与风险咨询公司,靠客户关系、数据和再保险市场连接能力获得稳定现金流 | Baupost($0.25bn,+4.9 pct) | Berkshire(-$1.27bn,-0.5 pct) | -$1.02bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
MCO | 穆迪,信用评级和金融数据分析公司,收入来自债券发行周期与风险数据订阅 | Himalaya($0.05bn,+1.6 pct) | AKO(-$0.12bn,-1.4 pct) | -$0.06bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
宏观与交易工具(ETF、指数工具与 PUT/CALL;按参与机构数和净主动变化排序)
Section titled “宏观与交易工具(ETF、指数工具与 PUT/CALL;按参与机构数和净主动变化排序)”| 标的 | 简介 | 买入侧 | 卖出侧 | 净主动变化 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY PUT | 标普 500 ETF,用来表达美国大盘指数暴露,也常被交易型机构用于期权和对冲 | Citadel($7.08bn,+1.1 pct)、Oaktree($0.18bn,+2.9 pct)、Tudor($0.16bn,-0.7 pct) | 无 | $7.42bn | 3 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF,用来表达美国大盘指数暴露 | Citadel($0.66bn,+0.5 pct) | Bridgewater(-$0.82bn,-2.6 pct)、Duquesne(-$0.05bn,-1.1 pct) | -$0.20bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
IVV CALL | iShares Core S&P 500 ETF,用来表达美国大盘指数暴露 | Citadel($2.83bn,+0.3 pct) | Duquesne(-$0.04bn,-0.7 pct) | $2.80bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
TSLA PUT | 特斯拉,电动车、储能和自动驾驶平台公司,核心变量是制造效率、FSD 与 Robotaxi 期权 | Tudor($0.31bn,+0.4 pct) | Citadel(-$3.02bn,-0.6 pct) | -$2.71bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
NVDA CALL | AI 加速计算平台,GPU、网络和 CUDA 生态共同支撑数据中心算力需求 | Tudor($0.18bn,+0.3 pct) | Citadel(-$2.06bn,-0.3 pct) | -$1.88bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
QQQ PUT | 纳斯达克 100 ETF,用来表达大型科技和成长股指数暴露 | Oaktree($0.33bn,+5.2 pct)、Tudor($0.15bn,+0.0 pct) | 无 | $0.48bn | 2 家加仓,且进入 1 家前十大,属于需要继续研究的增量信号。 |
SPY | 标普 500 ETF,用来表达美国大盘指数暴露,也常被交易型机构用于期权和对冲 | Tudor($0.29bn,+0.8 pct) | Bridgewater(-$0.06bn,+1.6 pct) | $0.22bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
SMH PUT | VanEck Semiconductor ETF,用来表达半导体设计、设备和制造产业链暴露 | Tudor($0.14bn,+0.3 pct) | Oaktree(-$0.31bn,-4.4 pct) | -$0.17bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
Ishares | iShares ETF 工具,用来表达指数、国家/地区或资产类别暴露 | Bridgewater($0.07bn,+0.7 pct) | Duquesne(-$0.00bn,+1.4 pct) | $0.07bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |
Spdr Gold Tr | 黄金 ETF,用来表达黄金价格暴露 | Third Point($0.04bn,+2.0 pct) | Greenlight(-$0.03bn,-1.0 pct) | $0.01bn | 买卖两边同时出现,更像分歧扩大,不适合直接当成共识。 |